製品情報
シールドチューブ SLBJ
シールドチューブ SLBJ アルミ箔タイプ
- ZTプライヤー
- アルミ箔

製品概要
- ダークグレー
- アルミ箔(0.07mm)
- 長尺の配線に最適(ZTプライヤー必須)
製品説明
- ジッパータイプのシールドチューブ(ダークグレー)
- 遮蔽材にアルミ箔(0.07mm)を用いたシールドチューブ
- 長尺配線のシールドに最適(嵌合にはZTプライヤーが必須)
- SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
- 鉄道車両用材料燃焼性試験 難燃性
- (シート部)UL94 VTM-0相当品 (非登録)
- RoHS指令 10物質適合品
| 品名 | SLBJ | |
|---|---|---|
| 表面色 | ダークグレー | |
| シート部 | 材質 | ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル |
| アルミ箔 0.07mm | ||
| 厚み ※ | 0.41mm | |
| 付加遮蔽材 | - | |
| 嵌合部 | 材質 | 半硬質塩化ビニル |
| 適用使用温度 | -15℃ ~ 60℃ | |
| サイズ(Φ) | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 | |
| 定尺 | 25m | |
| 備考 | 高シールド性タイプ | |
※ 参考値
製品寸法表
| 品名 | SLBJ | ||
|---|---|---|---|
| サイズ(Φ) | 製品幅 (mm) | 有効幅 (mm) | 約kg/定尺 |
| 15 | 73 | 58 | 2.4 |
| 20 | 88 | 73 | 2.6 |
| 25 | 104 | 89 | 2.8 |
| 30 | 120 | 105 | 3.1 |
| 40 | 151 | 136 | 3.6 |
| 50 | 182 | 167 | 4.1 |
| 70 | 245 | 230 | 5.0 |
| 100 | 340 | 325 | 6.5 |
定尺
Φ15~100 25m

電磁波シールド結束その他の製品
お問い合わせContact




