RoHS指令対応状況
- ※RoHS指令
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentの略。
- 6物質:
- 2006年7月1日以降にEU域内に上市される電気・電子 製品を対象に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質群の使用を制限する欧州連合(EU)が実施する有害物質規制。
- 10物質:
- 6物質に加え、2019年7月22日以降はフタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、 フタル酸ジブチル(DBP) 、フタル酸ジイソブチル(DIBP) の4物質が追加で制限されます。
チューブ
タイプ | 品名 | RoHS指令 適合 |
---|---|---|
ジッパータイプ | SLBF | |
SLBH | ||
SLBJ | ||
SLBFX | ||
SLBFS | ||
SLBJX | ||
SLBJX(4) | ||
SPHX(2) | ||
SPHX(4) | ||
ZTZX(2) | ||
ZTZX(4) | ||
GPPJ(B) | ||
GPPJ(G) | ||
SLT | ||
ZTZ-63B | ||
ELT | ||
ELB | ||
ELW | ||
ELA | ||
KLT | ||
KLB | ||
KLW(NP) | ||
KLA | ||
ELTM | ||
ELBM | ||
ホックタイプ | OLBF | |
OLBFS | ||
OLBFX | ||
OLB | ||
OLG | ||
OLT | ||
OPE | ||
OTO | ||
OTP-R | ||
OTP-R(S) | ||
OSAM | ||
OHRZ | ||
OISM25T | ||
OISM50T | ||
マジックタイプ | MLBF | |
MLBH | ||
MLBFX | ||
MLBFSX | ||
MLBS | ||
MLGS | ||
MLBX | ||
MLGX | ||
MLB | ||
MLG | ||
MLO | ||
MTK | ||
MTKK | ||
MTKA | ||
MTKG(G) | ||
MSAM | ||
MHRZ | ||
MISM25T | ||
MISM50T | ||
フラットタイプ | RLBF-500 | |
FLBF-500 | ||
DK-800 | ||
熱収縮チューブ | SSチューブ | |
遮熱テープ | CTC |
スリーブ
タイプ | 品名 | RoHS指令 適合 |
---|---|---|
スリーブタイプ | ZSK-HF | |
ZSK-HFE | ||
ZSK-BF | ||
ZSK-BFE | ||
Zスリーブ | ||
ZAスリーブ | ||
ZJ-FR |
ガスケット
タイプ | 品名 | RoHS指令 適合 |
---|---|---|
シールドフォーム | 62TS(角型) | |
20TS(角型) | ||
30TS(角型) | ||
62TS(異型) | ||
20TS(異型) | ||
30TS(異型) | ||
44PO | ||
65POV | ||
43FG | ||
CGC | CGC G | |
CGC B | ||
CGC AGZ | ||
CGC ABZ | ||
ノイズシール | 46M | |
47M | ||
48M | ||
27SM | ||
38SM | ||
58FM | ||
59FM | ||
61FM | ||
ソフトシール | ソフトシールSEN | |
ウルトラバンシールド | UV O**J-03 | |
UV O**J-03FR | ||
UV O**J-03-FRSPG | ||
UV O**J-03-FRSPG-WH | ||
UV DD**-**J-03 | ||
UV DD**-**J-03-D30 |
テープ・メッシュ
タイプ | 品名 | RoHS指令 適合 |
---|---|---|
テープ | DK020FR | |
DK201FR | ||
DK355W | ||
LM-044B-LF | ||
メッシュ | シールドメッシュ | |
シールドメッシュ 粘着テープ付き | ||
粘着メッシュテープAL |
ウィンドー・カバー
タイプ | 品名 | RoHS指令 適合 |
---|---|---|
カバー | シールドカバー | |
ウィンドー | シールドウィンドー | |
シールドウィンドーフィルム |